Liga Robot Padel

A ÚNICA LIGA DE PADEL À TUA MEDIDA!

Ranking


Vê como é calculado o ranking aqui!
# JOGADOR
LIGA
LIGA
PONTOS GANHOS
PONTOS GANHOS
MIXES
MIXES EFETUADOS
MÉDIA
MÉDIA
MÉDIA(10)
MÉDIA(10)
SCORE(10)
SCORE(10)
1 Bruno Nunes 1 26.53 10 2.65 2.65 3.65
2 Vicente Campos 1 25.13 14 1.80 2.32 3.32
3 Diogo Gaspar 1 22.14 12 1.85 2.17 3.17
4 Fred Rocha 1 39.62 25 1.58 2.06 3.06
5 João Guarino 1 36.25 26 1.39 1.69 2.69
6 Carlos Silva 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7 Edu Baraja 2 32.52 17 2.52 3.23 4.23 *
8 Jean Lopes 2 46.43 21 2.21 3.01 4.01
9 Mário Clemente 2 29.29 11 2.66 2.83 3.83
10 Fern José Lopes 2 35.75 12 2.39 2.55 3.55 *
11 Fernando Correia 2 47.67 23 2.07 2.52 3.52
12 Dani Gomes 2 43.29 17 1.57 2.40 3.40 *
13 Diogo S. 2 73.38 48 1.53 2.33 3.33
14 João Castro 2 40.32 15 1.77 2.29 3.29 *
15 Tiago Gaspar 2 17.92 14 1.66 2.25 3.25 *
16 Ricardo M Costa 2 22.83 13 1.76 2.12 3.12
17 Pedro Colaço 2 54.55 22 1.43 2.02 3.02 *
18 Ricardo Dean 2 20.58 15 1.37 1.95 2.95
19 João Cerqueira 2 55.89 21 1.24 1.91 2.91 *
20 Luís Baptista 2 25.50 19 1.34 1.82 2.82
21 Lou Coelho Virgílio 2 7.19 6 2.20 2.20 2.80 *
22 LuísN 2 29.86 21 1.42 1.68 2.68
23 ElLuis 2 14.97 8 1.87 1.87 2.67
24 Francisco Megre 2 9.58 5 1.92 1.92 2.42
25 Tiago Daniel Sousa 2 10.76 7 1.54 1.54 2.24
26 João Ferreira 2 17.62 7 1.51 1.51 2.21 *
27 Eduardo André 2 5.11 6 0.85 0.85 1.45
28 José Sampaio 3 53.68 23 2.33 2.84 3.84
29 Igrejas 3 38.61 17 2.27 2.72 3.72
29 Rui Brás 3 23.35 8 2.92 2.92 3.72
29 Victor Rodrigues 3 34.49 12 2.30 2.72 3.72 *
32 Constantino Dykiy 3 45.86 21 2.18 2.69 3.69
33 Pedro A Duarte 3 35.13 19 1.85 2.57 3.57
34 João Santos Silva 3 19.71 7 2.82 2.82 3.52
35 JP Monteiro 3 23.15 9 2.57 2.57 3.47
35 ~rudi~ 3 26.75 8 2.67 2.67 3.47 *
37 Vasco de Andrade 3 25.92 13 1.99 2.40 3.40
38 Pedro Portugal 3 14.11 5 2.82 2.82 3.32
39 Daniel Mendes 3 42.32 24 1.76 2.26 3.26
40 Hugo Mendes 3 8.70 3 2.90 2.90 3.20
40 Diogo Coimbra 3 21.52 11 1.96 2.20 3.20
42 Ricardo Martins 3 57.53 32 1.80 2.18 3.18
43 Pedro Foxill 3 16.62 7 2.37 2.37 3.07
43 Alexandre Antunes 3 21.67 11 1.97 2.07 3.07
45 Pedro Leitão 3 19.70 10 1.97 1.97 2.97
45 Damien Vieira 3 6.88 3 2.67 2.67 2.97 *
47 Tomás Pereira 3 7.89 3 2.63 2.63 2.93
48 Tiago Dias 3 15.45 7 2.21 2.21 2.91
49 Paulo Dias 3 19.48 11 1.77 1.88 2.88
50 Miguel Duque 3 7.51 3 2.50 2.50 2.80
51 João Cidra 3 32.91 23 1.43 1.76 2.76
52 Jeroen Nollet 3 11.23 5 2.25 2.25 2.75
53 Miguel Castro 3 29.16 14 1.05 1.69 2.69 *
54 João Jacinto 3 13.88 7 1.98 1.98 2.68
55 Vasco Knopfli 3 7.05 3 2.35 2.35 2.65
56 João Cavaco 3 12.84 8 1.61 1.61 2.41
57 Rodras 3 6.28 3 2.09 2.09 2.39
58 Tiago M 3 6.09 3 2.03 2.03 2.33
59 Pedro Delgado 3 7.58 4 1.90 1.90 2.30
60 Mário Ferraz 3 8.81 5 1.76 1.76 2.26
61 Ricardo Roseta 3 12.05 9 1.34 1.34 2.24
61 P.Trigo 3 4.69 3 1.94 1.94 2.24 *
63 Alex Parker 3 7.24 4 1.81 1.81 2.21
64 Gonçalo Taborda 3 7.33 5 1.47 1.47 1.97
65 Kevin Rodricks 3 6.20 4 1.55 1.55 1.95
66 António Simplício 3 5.88 4 1.47 1.47 1.87
67 Guzo 3 6.90 7 0.99 0.99 1.69
68 Gonçalo Torres 3 4.90 4 1.23 1.23 1.63
69 António Gaspar 3 3.24 3 1.08 1.08 1.38
69 Nuno Oliveira 3 3.24 3 1.08 1.08 1.38
71 Pedro Santos 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Luís Marques Silva 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 David Pereira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João DeSousa 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Francisco Bello 3 4.23 1 4.23 4.23 0.00
71 Pedro Vicente 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tintin 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro M. Santos 3 3.01 1 3.01 3.01 0.00
71 Pedro J. Nascimento 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Pereira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Francisco Gaspar 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Paulo Charneca 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Ricardo Sousa 3 0.82 2 0.41 0.41 0.00
71 Pankaj 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tiago Martins 3 4.31 2 2.16 2.16 0.00
71 Paulo Cascão 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Lourenço Coelho 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Guilherme Paiva 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 António Santos 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João Fung 3 3.69 2 1.85 1.85 0.00
71 Pedro Amorim 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Luís Amorim 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Alex Puk 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tomás Morais 3 1.63 1 1.63 1.63 0.00
71 Rodrigo Knopfli 3 0.88 2 0.44 0.44 0.00
71 Artiom Trostinetki 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Alex. Gorito 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Gonçalo Ramos 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João Osório 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Miguel Bravo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Lotfi Alaoui 3 0.25 1 0.86 0.86 0.00 *
71 Nuno Almeida 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Miguel Faria 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João Deus 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Samagaio 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Carvalho 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Mário Pimentel 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Cavalheiro 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Paulo Lopes 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Rui Nunes 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Filipe Laginha 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Afonso Martins 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Julien Hanniet 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Nuno Ferreira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Nuno Macedo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Rodrigo Tejana 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João Filipe Correia 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Diogo Rego 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Paulo Almeida 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Niko 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Mário Silva (Patanisca) 3 3.09 1 3.09 3.09 0.00
71 Daniel Sanz Chora 3 1.08 1 1.08 1.08 0.00
71 André Leitão 3 4.15 2 2.08 2.08 0.00
71 Tiago Calhau 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Rui Belo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Zé Cardoso 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Miguel Pires 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Luís Barão Oliveira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 André Chambel 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Sérgio Pinho 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 António Arnaut 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Fábio Carvalho 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Vasco Gargalo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Adriano Moura 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Sebastião Piedade 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Paulo Kaska 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João Nobre 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Nuno Barata 3 7.46 2 3.73 3.73 0.00
71 Rogério Gabriel 3 1.16 1 1.16 1.16 0.00
71 Bruno Martiniano 3 1.15 1 1.15 1.15 0.00
71 Hugo Marques 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João Batista 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Bernardo Pereira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Miguel Amaro 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Ferrador 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Guerreiro 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Fern M Lopes 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Francisco Albuquerque 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Ricardo Barreto 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Eduardo Canilho 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Luis Andorinho 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João Belo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 José Duarte 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Duarte Santos 3 2.23 1 2.23 2.23 0.00
71 Ramirez 3 3.84 2 1.92 1.92 0.00
71 Francisco Rodrigues 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Daniel Parente 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Daniel Teodoro 3 4.16 1 4.16 4.16 0.00
71 Nuno Bernardes 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 351916539961 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Francisco Paiva 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tiago Pimentel 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Duarte Figueiredo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tiago Faria 3 4.56 2 2.28 2.28 0.00
71 André Silva 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 José João Froes 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Duarte Oliveira 3 0.28 1 0.28 0.28 0.00
71 Filipe Lucas Bernardo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João X Pires 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tiago Felizardo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tiago M Dias 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Gonçalo Serrão 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Adriano Mello 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Francisco Caldeira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Cruz 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Roberto Xavier 3 2.40 1 2.40 2.40 0.00
71 Diogo Branco 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 David Coutinho 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Fred Sousa 3 3.94 2 1.97 1.97 0.00
71 Tiago Miranda 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Henrique Machado 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Bernardo Lacasta 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 João Baptista 3 3.26 1 3.26 3.26 0.00
71 Nuno Castro 3 3.54 2 1.77 1.77 0.00
71 Rui Samões 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Filipe Oliveira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Fábio Nunes 3 2.56 1 3.17 3.17 0.00 *
71 Tomás Correia 3 6.52 2 3.26 3.26 0.00
71 Paulo Ferraz 3 7.61 2 3.81 3.81 0.00
71 Bruno Almeida 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Alexandre Carvalho 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 José María Mosqueda 3 3.18 2 1.59 1.59 0.00
71 Ricardo B. 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Lobo 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Rui Martins 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Bernardo Sousa 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Miguel Lobato 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Artem Y 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Joël Oliveira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Sebastião Oliveira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Miguel Teixeira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Diogo A 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Francisco Xavier 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Guiomar 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Cinturão 3 5.16 2 2.58 2.58 0.00
71 Sebastião Neves 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Nuno Mendes de Almeida 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Gonçalo Graça 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Bernardo Cruz 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 André Mateus 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 FilipeVA 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tiago Silva Lopes 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Rafael Ferreira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 34699916500 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Miguel Regal 3 3.00 1 3.00 3.00 0.00
71 Gil Guimarães 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Carlos Morais 3 2.00 1 2.00 2.00 0.00
71 Luis B. 3 3.84 2 1.92 1.92 0.00
71 Pedro Barradas 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Nicolau Mascarenhas 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Gonçalo Oliveira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Barros 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Borges 3 3.09 1 3.09 3.09 0.00
71 Diogo Mendes Almeida 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 David Cardoso 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Alexandre Ribeiro 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Miguel Antunes 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Francisco Santos 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Pires 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Sergio Dantas 3 1.55 1 2.47 2.47 0.00 *
71 João Bettencourt 3 6.70 2 3.35 3.35 0.00
71 Grégory Stoos 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Francisco Silva 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Gonçalo Delgado 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Diogo Petronilho 3 3.93 1 3.93 3.93 0.00
71 351913505133 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Ricardo Pereira 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Diogo Lopes 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Tomás Silva 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Mário Deitado 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
71 Martim Camara 3 7.16 2 3.58 3.58 0.00
242 João Matoso 4 32.61 12 2.72 3.10 4.10
243 João Queiroz 4 12.98 4 3.25 3.25 3.65
244 Rodrigo Sales 4 27.83 12 2.32 2.56 3.56
245 Cris Saul 4 19.97 7 2.85 2.85 3.55
246 Ricardo G Silva 4 35.10 21 1.67 2.41 3.41
247 Andre Barbosa 4 9.21 3 3.07 3.07 3.37
248 Fernando Amador 4 23.53 13 1.81 2.24 3.24
248 Francisco Marçal 4 34.22 20 1.71 2.24 3.24
250 Rafael Rodrigues 4 43.91 13 2.05 2.23 3.23 *
251 Afonso Mendes Ferreira 4 15.73 6 2.62 2.62 3.22
252 Rui Barba 4 15.66 6 2.61 2.61 3.21
252 Jorge Kapinha 4 68.79 39 1.69 2.21 3.21 *
254 Nuno Constantino 4 18.79 8 2.35 2.35 3.15
255 Élson Teles 4 18.20 8 2.28 2.28 3.08
256 Nuno Lopes 4 31.07 18 1.73 2.05 3.05
256 Filipe P. 4 37.77 23 1.64 2.05 3.05
258 Mr. Campos 4 10.49 4 2.62 2.62 3.02
259 Júlio Gameiro 4 36.21 23 1.57 1.99 2.99
260 Jorge Ribeiro 4 15.96 7 2.28 2.28 2.98
260 Florian Lechner 4 18.69 9 2.08 2.08 2.98
262 DM M 4 18.32 9 2.04 2.04 2.94
263 Rui Rufino 4 19.13 10 1.91 1.91 2.91
263 Fábio Oliveira 4 18.12 9 2.01 2.01 2.91
265 Gonçalo Dias Santos 4 18.90 10 1.89 1.89 2.89
265 Rafael 4 41.74 16 1.29 1.89 2.89 *
267 João Miguel Nunes 4 18.02 12 1.50 1.79 2.79
268 Nuno Barreiros 4 11.33 5 2.27 2.27 2.77
268 Sandro P Matos 4 13.00 6 2.17 2.17 2.77
270 Ruben B 4 16.47 9 1.83 1.83 2.73
271 André Höllerer Soares 4 14.71 8 1.84 1.84 2.64
272 Tomás Carrasqueira 4 11.81 3 2.27 2.27 2.57 *
272 Rui Castanho 4 13.08 7 1.87 1.87 2.57
274 Jorge Nabais 4 8.53 4 2.13 2.13 2.53
275 Paulo J Freitas 4 8.23 4 2.06 2.06 2.46
276 Fernando Gomes 4 11.09 6 1.85 1.85 2.45
277 André Ferreira 4 8.58 6 1.81 1.81 2.41 *
278 Pedro LN 4 29.02 26 1.12 1.40 2.40
279 Sandro Gaspar 4 7.78 4 1.95 1.95 2.35
280 Tiago AS 4 10.10 6 1.68 1.68 2.28
281 Hugo Eduardo 4 16.38 5 1.68 1.68 2.18 *
282 D Conde 4 4.96 3 1.65 1.65 1.95
283 Filipe Romão 4 4.85 3 1.62 1.62 1.92
284 Ruben Rodrigues 4 9.06 9 1.01 1.01 1.91
285 José Luís Nunes 4 5.24 4 1.31 1.31 1.71
286 Nelson Azevedo 4 4.96 4 1.24 1.24 1.64
287 José Jorge 4 5.26 5 1.05 1.05 1.55
288 Paulo Ferreira 4 2.92 4 0.73 0.73 1.13
289 Valter Matos 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Nuno Troni 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Guilh. Marques 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Guilherme Canteiro 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Vitor Dominguez 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Novo 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 José Sousa 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Paulo D. Faria 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Tony Gonçalves 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 José Vila 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Nuno Abreu Romão 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Bruno Conceição 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 José Branco Silva 4 0.50 1 0.50 0.50 0.00
289 Marco Coelho 4 1.94 1 1.94 1.94 0.00
289 Gonçalo Oliveira 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 JGCastro 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Paulo DM 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 PMGR 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Tomás Santos 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Araújo 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Paulo Carvalho 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Bento 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Domingos Silva 4 2.56 1 2.56 2.56 0.00
289 Hugo Oliveira 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Bruno Medeiros Monteiro 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 J. Mascarenhas 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pereirinha F 4 1.81 1 1.81 1.81 0.00
289 Mário Baptista 4 2.45 1 2.45 2.45 0.00
289 Gabriel Mateus 4 2.58 2 1.67 1.67 0.00 *
289 Rafael Ramos 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Luis Branco 4 1.45 1 1.45 1.45 0.00
289 Tiago Meneses 4 2.02 2 1.01 1.01 0.00
289 Pedro Rocha 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Miguel M Rego 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Carlos Carneiro 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Lindo 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Daniel Chainho 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Freire 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Guigas 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Armando Ruivo 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Geraldo Dias 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Daniel Gonçalves 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Franco 4 5.71 2 2.86 2.86 0.00
289 Hugo Coelho 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Coelho 4 1.48 1 1.48 1.48 0.00
289 Diogo Guimarães 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 José G Dias 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ricardo Amorim 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Rafael Carvalho 4 1.39 1 1.39 1.39 0.00
289 João Sanches 4 2.75 1 2.75 2.75 0.00
289 Hugo Cravidão 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Sousa 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Bernardo Silva 4 3.23 1 3.23 3.23 0.00
289 Rui Ferreira Almeida 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Carlos Rafael 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Zé Reffoios 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Manuel Bonito 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Martim Ucha 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Steve 4 2.16 1 2.16 2.16 0.00
289 Fábio Silva 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Sérgio Sousa 4 1.98 1 1.98 1.98 0.00
289 João De Melo Chotas 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 André Felizol 4 3.60 1 3.60 3.60 0.00
289 Francisco Nascimento 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Tiago Pratas 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 José Marques Fernandes 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 José Seno 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Nuno Galão 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Manel Limbert 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João M Silva 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Diogo Monjardino 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Delgado 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Beijoco 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Rocha 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Tiago Sousa 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Costa Dias 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Raul 4 0.76 1 0.76 0.76 0.00
289 Hugo Condenso 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ricardo M Pereira 4 6.25 2 3.13 3.13 0.00
289 Pedro Vieira 4 0.85 1 0.85 0.85 0.00
289 Miguel Silva 4 0.47 1 0.47 0.47 0.00
289 Artur Nóbrega 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 André Parreira 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Manuel Rosa 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Daniel Resendes 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ricardo Afonso 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Romão 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Rodrigo Cerveira 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Maia 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Vitor 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Bruno Santos 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Gustavo Mascarenhas 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Costa Macedo 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Luis N Martins 4 -0.43 1 -0.05 -0.05 0.00 *
289 Afonso Barbosa 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Mourato 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ruben Mendes 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Francisco G Azevedo 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Ferrão 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Sebastião Fragoso 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Bernardo Lencastre 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Nuno Correia 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Rui Vallera 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Miguel Amaral 4 1.70 1 1.70 1.70 0.00
289 Bruno Saboga 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Tiago Azevedo 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Afonso Roldão 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Vasco Correia 4 2.11 1 2.11 2.11 0.00
289 Rui Leal 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Gonçalo Veiga 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Miguel Alves 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Carlo de Bouchony 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Tiago Amado 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Nuno Lourenco 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ricardo Maia 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ricardo Marques 4 4.39 1 4.39 4.39 0.00
289 Pedro Neto 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ivo Andrade 4 -0.68 1 -0.68 -0.68 0.00
289 Pedro Vasques 4 0.78 1 0.78 0.78 0.00
289 Pedro Reis 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro T 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Bernardo Melo 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 João Ganhoto 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Alexandre Vale 4 1.93 1 1.93 1.93 0.00
289 Louis Branco 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 André Coelho 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Gonçalo Reis 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 André Lopes 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Mário Reis 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Maurício 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ricardo S Marques 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Piotr 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Miguel Verde Marques 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Carlos Lopes 4 4.61 1 4.61 4.61 0.00
289 João Raposo 4 1.38 1 1.38 1.38 0.00
289 André Luis Reis 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ana Ramalho 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Jonathan Oliveira 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Miguel Duque (Júnior) 4 4.23 1 4.23 4.23 0.00
289 Mário Ornelas 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ricardo Nobre 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Luis Morais 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro Vila Real 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Gonçalo Beirão 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Miguel Ornelas 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Sérgio Vidigueira 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Rui Silva 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Pedro MP Figueiredo 4 1.26 1 1.26 1.26 0.00
289 Pedro Felizardo 4 0.47 1 0.47 0.47 0.00
289 João J Costa 4 1.66 2 0.83 0.83 0.00
289 Pedro Borges Rodrigues 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Nuno Ventura 4 2.33 1 2.33 2.33 0.00
289 André Flórido 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
289 Ricardo Vale 4 3.12 1 3.12 3.12 0.00
